Donor Profile
Activities
Source Entity | Technical Area | Estimated Amount | Region | Destination Country | Implementing partner | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications, Flexible Support | USD20000.00 | All Regions | Global Health Security Fund | Read more | |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Antimicrobial Resistance, Zoonotic Disease, Food Safety, Biosafety and Biosecurity, Immunization, National Laboratory System, Surveillance, Reporting, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications, Flexible Support | USD100000.00 | All Regions | World Health Organization (WHO) | Read more | |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Reporting, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD20000.00 | All Regions | Global Health Security Fund | Read more | |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD100000.00 | All Regions | United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) | Read more | |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD120000.00 | African Region | Botswana | South Africa National Institute of Communicable Disease | Read more |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD120000.00 | African Region | Zimbabwe | South Africa National Institute of Communicable Disease | Read more |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD120000.00 | African Region | South Africa | South Africa National Institute of Communicable Disease | Read more |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD120000.00 | African Region | Zambia | South Africa National Institute of Communicable Disease | Read more |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD120000.00 | African Region | Eswatini | South Africa National Institute of Communicable Disease | Read more |
Global Health Security Fund | National Legislation, Policy and Financing, IHR Coordination, Communication and Advocacy, Zoonotic Disease, Biosafety and Biosecurity, National Laboratory System, Surveillance, Human Resources, Emergency Preparedness, Emergency Response Operations, Linking Public Health and Security Authorities, Medical Countermeasures and Personnel Deployment, Risk Communications | USD120000.00 | African Region | Namibia | South Africa National Institute of Communicable Disease | Read more |
11
1.08 million
Contribution Type
Invested by Technical Area
TECHNICAL AREAS
No. Country
Total activity
11
Total Country
7
Technical Area Supported
17
TECHNICAL AREAS
No. Country
Total activity
11
Total Country
7
Technical Area Supported
7
TECHNICAL AREAS
No. Country
Total activity
11
Total Country
7
Technical Area Supported
5
TECHNICAL AREAS
No. Country
Total activity
0
Total Country
0
Technical Area Supported
0
TECHNICAL AREAS
No. Country
Total activity
2
Total Country
0
Technical Area Supported
1
Public Health Emergencies Preparedness
Public Health Emergency
No. Country
Total activity
8
Total Country
7
Public Health Emergency Supported
22
Public Health Emergency
No. Country
Total activity
8
Total Country
7
Public Health Emergency Supported
20
Public Health Emergency
No. Country
Total activity
6
Total Country
5
Public Health Emergency Supported
2
Public Health Emergency
No. Country
Total activity
0
Total Country
0
Public Health Emergency Supported
0
Public Health Emergency
No. Country