- Africa Region
- Eastern Mediterranean Region
- European Region
- Region of the Americas
- South-East Asia Region
- Western Pacific Region
Donors and the countries they support in the Africa Region
Canada | France | Germany | G7 | European Union (IMDA) |
European Union (DG-DEVCO) |
GHSA | Japan (JICA) |
Korea (KOICA) |
Netherlands | UK (DFID) |
USG (USAID-GHSA) |
USG (USAID-EPT2) |
USG (CDC) |
USG (DTRA) |
World Bank |
Benin | Benin | Benin | Benin | Benin | Benin | Benin | Benin | ||||||||
Botswana | |||||||||||||||
Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | |||||||||
Burundi | |||||||||||||||
Cameroon | Cameroon | Cameroon | Cameroon | Cameroon | Cameroon | Cameroon | Cameroon | ||||||||
Central African Republic | Central African Republic | ||||||||||||||
Chad | Chad | ||||||||||||||
Congo | |||||||||||||||
Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | ||||||
DR Congo | DR Congo | DR Congo | DR Congo | DR Congo | DR Congo | DR Congo | |||||||||
Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | |||||||
Gabon | Gabon | Gabon | |||||||||||||
Gambia | Gambia | Gambia | Gambia | Gambia | Gambia | ||||||||||
Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | Ghana | |||||
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | ||||||||||
Guinea | |||||||||||||||
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | ||||||||
Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | ||||||||||
Liberia | Liberia | Liberia | Liberia | Liberia | |||||||||||
Madagascar | |||||||||||||||
Malawi | Malawi | ||||||||||||||
Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | Mali | |||||
Mauritania | Mauritania | Mauritania | Mauritania | Mauritania | Mauritania | ||||||||||
Mozambique | Mozambique | ||||||||||||||
Niger | Niger | Niger | Niger | Niger | Niger | Niger | |||||||||
Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | ||||||||||
Rwanda | |||||||||||||||
Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | ||||
Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | ||||||||||
South Africa | South Africa | ||||||||||||||
South Sudan | South Sudan | South Sudan | |||||||||||||
United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | ||||||||||
Togo | Togo | Togo | Togo | Togo | Togo | Togo | |||||||||
Uganda | Uganda | Uganda | Uganda | Uganda | Uganda | ||||||||||
Zambia | Zambia | ||||||||||||||
Zimbabwe |
Donors and the countries they support in the Eastern Mediterranean Region
Canada | France | Germany | G7 | European Union (IMDA) |
European Union (DG-DEVCO) |
GHSA | Japan (JICA) |
Korea (KOICA) |
Netherlands | UK (DFID) |
USG (USAID-GHSA) |
USG (USAID-EPT2) |
USG (CDC) |
USG (DTRA) |
World Bank |
Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan | |||||||||||||
Armenia | Armenia | ||||||||||||||
Djibouti | |||||||||||||||
Egypt | Egypt | ||||||||||||||
Iran | |||||||||||||||
Iraq | Iraq | ||||||||||||||
Jordan | Jordan | Jordan | Jordan | Jordan | |||||||||||
Lebanon | |||||||||||||||
Libya | Libya | ||||||||||||||
Morocco | |||||||||||||||
Pakistan | Pakistan | Pakistan | |||||||||||||
Palestin | |||||||||||||||
Saudi Arabia | |||||||||||||||
Somalia | |||||||||||||||
Sudan | Sudan | ||||||||||||||
Tajikistan | Tajikistan | ||||||||||||||
Tunisia | Tunisia | ||||||||||||||
Turkmenistan | |||||||||||||||
Yemen | Yemen |
Donors and the countries they support in the South-East Asia Region
Canada | France | Germany | G7 | European Union (IMDA) |
European Union (DG-DEVCO) |
GHSA | Japan (JICA) |
Korea (KOICA) |
Netherlands | UK (DFID) |
USG (USAID-GHSA) |
USG (USAID-EPT2) |
USG (CDC) |
USG (DTRA) |
World Bank |
Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |||||||||||||
India | India | India | |||||||||||||
Indonesia | Indonesia | ||||||||||||||
Myanmar | Myanmar | ||||||||||||||
Thailand | Thailand | Thailand |
Donors and the countries they support in the Region of the Americas
Canada | France | Germany | G7 | European Union (IMDA) |
European Union (DG-DEVCO) |
GHSA | Japan (JICA) |
Korea (KOICA) |
Netherlands | UK (DFID) |
USG (USAID-GHSA) |
USG (USAID-EPT2) |
USG (CDC) |
USG (DTRA) |
World Bank |
Antigua and Barbuda | |||||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||||
Barbados | |||||||||||||||
Belize | |||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||
Dominica | |||||||||||||||
Dominican Republic | |||||||||||||||
Grenada | |||||||||||||||
Guatemala | |||||||||||||||
Guyana | |||||||||||||||
Haiti | |||||||||||||||
Peru | Peru | Peru | |||||||||||||
Suriname | |||||||||||||||
Trinidad and Tobago | |||||||||||||||
United States of America |
Donors and the countries they support in the European Region
Canada | France | Germany | G7 | European Union (IMDA) |
European Union (DG-DEVCO) |
GHSA | Japan (JICA) |
Korea (KOICA) |
Netherlands | UK (DFID) |
USG (USAID-GHSA) |
USG (USAID-EPT2) |
USG (CDC) |
USG (DTRA) |
World Bank |
Azerbaijan | Azerbaijan | ||||||||||||||
Georgia | Georgia | Georgia | |||||||||||||
Italy | |||||||||||||||
Kazakhstan | Kazakhstan | Kazakhstan | |||||||||||||
Kosovo | |||||||||||||||
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | ||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||
Turkey | Turkey | ||||||||||||||
Ukraine | Ukraine | Ukraine | |||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||
Uzbekistan | Uzbekistan | Uzbekistan |
Donors and the countries they support in the Western Pacific Region
Canada | France | Germany | G7 | European Union (IMDA) |
European Union (DG-DEVCO) |
GHSA | Japan (JICA) |
Korea (KOICA) |
Netherlands | UK (DFID) |
USG (USAID-GHSA) |
USG (USAID-EPT2) |
USG (CDC) |
USG (DTRA) |
World Bank |
Cambodia | Cambodia | Cambodia | Cambodia | ||||||||||||
China | |||||||||||||||
Lao People’s Democratic Republic | Lao People’s Democratic Republic | Lao People’s Democratic Republic | |||||||||||||
Malaysia | Malaysia | ||||||||||||||
Mongolia | |||||||||||||||
Philippines | Philippines | ||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||
Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam |