Medicines (Finished Pharmaceutical Products/Biotherapeutic products) - Prequalification
- "+" means co-packaged product while “/” means fixed dose combination
- [A/B] + C means A and B are in a fixed-dose formulation and C is co-packaged
- For information about the listing of prequalified products and the alternative listing procedure, please see: General Information
- Some products prequalified via abridged assessment may have different storage conditions and shelf life from those accepted by the reference authority. For more information, see WHOPAR part 1.
- In product details page, the FPP sites that are used only for primary packaging are listed under “FPP Packaging only” section.
Displaying: 51 - 100 of 678
Download list as CSV file
WHO Reference Number Sort descending | INN, Dosage Form and Strength | Product Type | Therapeutic Area | Applicant | Dosage Form | Basis of Listing | Date of Prequalification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDA 204739a USFDA | Lopinavir/Ritonavir Tablet, Film-coated 100mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Macleods Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
ANDA 204739b USFDA | Lopinavir/Ritonavir Tablet, Film-coated 200mg/50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Macleods Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
ANDA 205412 USFDA | Abacavir (sulfate)/Lamivudine Tablet 600mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Hetero Labs Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
ANDA 208355 USFDA | Dolutegravir (sodium) Tablet 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
ANDA 210036 USFDA | Dolutegravir Tablet 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Tablet | ||
ANDA 210642 USFDA | Abacavir (sulfate)/Dolutegravir (sodium)/Lamivudine Tablet, Film-coated 600mg/50mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | ||
ANDA 210963 USFDA | Dolutegravir (sodium) Tablet, Film-coated 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
ANDA 211148 USFDA | Emtricitabine/Tenofovir alafenamide Tablet 200mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Mylan Laboratories Ltd. | Tablet | ||
ANDA 212181 USFDA | Abacavir (Sulfate), Dolutegravir (Sodium), and Lamivudine Tablets | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Tablet | ||
ANDA 212579a USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 150mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
ANDA 212579b USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
ANDA 212579c USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
ANDA 213541 USFDA | Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 600mg/200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
ANDA 214397 USFDA | Dolutegravir (sodium) Tablet, Film-coated 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Macleods Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
ANDA 216875 USFDA | Emtricitabine/Tenofovir alafenamide Tablet, Film-coated 200mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | ||
ANDA 21988 USFDA | Lamivudine/Zidovudine Tablet + Nevirapine Tablet 150mg/300mg + 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Strides Pharma Science Limited | Tablet + Tablet | Alternative Listing | |
ANDA 90159 USFDA | Abacavir (sulfate)/Lamivudine Tablet, Film-coated 600mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
ANDA 90371 USFDA | Lopinavir/Ritonavir Tablet, Film-coated 200mg/50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
BT-CV001 | Tocilizumab Concentrate for solution for infusion 20mg/ml (Each vial contains 80 mg of tocilizumab in 4 mL) | Biotherapeutic Product | Covid-19 | Roche Registration GmbH | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-CV002 | Tocilizumab Concentrate for solution for infusion 20mg/ml (Each vial contains 200 mg of tocilizumab in 10 mL) | Biotherapeutic Product | Covid-19 | Roche Registration GmbH | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-CV003 | Tocilizumab Concentrate for solution for infusion 20mg/ml (Each vial contains 400 mg of tocilizumab in 20 mL) | Biotherapeutic Product | Covid-19 | Roche Registration GmbH | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-DM001 | Insulin Human Solution for injection 100IU/ml | Biotherapeutic Product | Diabetes | Novo Nordisk AS | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
BT-DM002 | Insulin Human Solution for injection 100IU/ml | Biotherapeutic Product | Diabetes | Novo Nordisk AS | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
BT-DM003 | Insulin Human Suspension for injection 100IU/ml | Biotherapeutic Product | Diabetes | Novo Nordisk AS | Suspension for injection | Prequalification - Abridged | |
BT-DM004 | Insulin Human Suspension for injection 100IU/ml | Biotherapeutic Product | Diabetes | Novo Nordisk AS | Suspension for injection | Prequalification - Abridged | |
BT-DM005 | Insulin Glargine Solution for injection 100 U/mL | Biotherapeutic Product | Diabetes | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
BT-DM006 | Insulin Glargine Solution for injection 100 U/mL | Biotherapeutic Product | Diabetes | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
BT-EB001 | Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab Solution for Infusion 16.67 mg/mL/16.67 mg/mL/16.67 mg/mL | Biotherapeutic Product | Ebola | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Solution for Infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-EB002 | Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab Solution for Infusion 33.33mg/mL/33.33mg/mL/33.33mg/mL | Biotherapeutic Product | Ebola | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Solution for Infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON001 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150 mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Samsung Bioepis NL B.V. | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON002 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON003 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 420mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON004 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 100mg/10mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON005 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 500mg/50mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON006 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 100mg/10mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Sandoz GmbH | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON007 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 500mg/50mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Sandoz GmbH | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON008 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON009 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON010 | Water for Injection Solvent for parenteral use + Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 1.1% benzyl alcohol + 440mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Solvent for parenteral use + Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON011 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 100mg/10ml | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON012 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 500mg/50mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON013 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biocon Biologics Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Full | |
BT-ON014 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 420mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biocon Biologics Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Full | |
BT-ON016 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 420mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
BT-ON017 | Benzyl alcohol/Water for Injection Solvent for parenteral use+Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 1.1%/20mL+440mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion + Solvent for parenteral use | Prequalification - Abridged | |
CV004 | Dexamethasone (sodium phosphate) Solution for injection 4mg/ml | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Farmak JSC | Solution for injection | Prequalification - Full | |
CV005 | Dexamethasone (sodium phosphate) Solution for injection 4mg/ml (1ml) | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Demo SA | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
CV006 | Dexamethasone (sodium phosphate) Solution for injection 4mg/ml (2ml) | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Demo SA | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
CV007 | Nirmatrelvir Tablet, Film-coated + Ritonavir Tablet, Film-coated 150mg + 100mg | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Pfizer Limited | Tablet, Film-coated + Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
CV008 | Molnupiravir Capsules, hard 200 mg | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Hetero Labs Ltd | Capsules, hard | Prequalification - Full |
Pagination
.