Medicines (Finished Pharmaceutical Products/Biotherapeutic products) - Prequalification
- "+" means co-packaged product while “/” means fixed dose combination
- [A/B] + C means A and B are in a fixed-dose formulation and C is co-packaged
- For information about the listing of prequalified products and the alternative listing procedure, please see: General Information
- Some products prequalified via abridged assessment may have different storage conditions and shelf life from those accepted by the reference authority. For more information, see WHOPAR part 1.
- In product details page, the FPP sites that are used only for primary packaging are listed under “FPP Packaging only” section.
Displaying: 51 - 100 of 667
Download list as CSV file
| WHO Reference Number | INN, Dosage Form and Strength | Product Type | Therapeutic Area | Applicant Sort descending | Dosage Form | Basis of Listing | Date of Prequalification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA709 | Darunavir Tablet, Film-coated 400mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| ANDA 212579b USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 212579a USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 150mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 213541 USFDA | Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 600mg/200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
| HP027 | Daclatasvir (dihydrochloride) Tablet, Film-coated 30mg | Finished Pharmaceutical Product | Hepatitis B and C | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA717 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA772 | Atazanavir (sulfate)/Ritonavir Tablet, Film-coated 300mg/100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA710 | Darunavir Tablet, Film-coated 600mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA718 | Dolutegravir (sodium) Tablet, Film-coated 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA732 | Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 400mg/300mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HP028 | Daclatasvir (dihydrochloride) Tablet, Film-coated 60mg | Finished Pharmaceutical Product | Hepatitis B and C | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA679 | Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| ANDA 210963 USFDA | Dolutegravir (sodium) Tablet, Film-coated 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
| HA707 | Dolutegravir (sodium)/Lamivudine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 50mg/300mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA711 | Darunavir Tablet, Film-coated 800mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| ANDA 077268 USFDA | Zidovudine Solution, Oral 10mg/ml | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Solution, Oral | Alternative Listing | |
| ANDA 210642 USFDA | Abacavir (sulfate)/Dolutegravir (sodium)/Lamivudine Tablet, Film-coated 600mg/50mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | ||
| ANDA 077844 USFDA | Abacavir (sulfate) Tablet 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 216875 USFDA | Emtricitabine/Tenofovir alafenamide Tablet, Film-coated 200mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | ||
| NDA 215448 USFDA | Dolutegravir (sodium)/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide Tablet, Film-coated 50mg/200mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | ||
| ANDA 077695 USFDA | Lamivudine Solution, Oral 10mg/ml | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Solution, Oral | Alternative Listing | |
| ANDA 90159 USFDA | Abacavir (sulfate)/Lamivudine Tablet, Film-coated 600mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
| ANDA 077558 USFDA | Lamivudine/Zidovudine Tablet 150mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 208355 USFDA | Dolutegravir (sodium) Tablet 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 090471a USFDA | Lopinavir/Ritonavir Tablet 100mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 079188 USFDA | Emtricitabine Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| CV014 | Molnupiravir Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Aurobindo Pharma Ltd | Capsules, hard | Prequalification - Full | |
| ANDA 090647 USFDA | Tenofovir disoproxil fumarate Tablet 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 077521 USFDA | Nevirapine Tablet 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| NDA 217070 USFDA | Abacavir (sulfate)/Dolutegravir (sodium)/Lamivudine Tablet, Dispersible 60mg/5mg/30mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet, Dispersible | Alternative Listing | |
| ANDA 077267 USFDA | Zidovudine Tablet 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 077702 USFDA | Nevirapine Suspension, Oral 50mg/5ml | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Suspension, Oral | Alternative Listing | |
| ANDA 078064b USFDA | Efavirenz Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 090471b USFDA | Lopinavir/Ritonavir Tablet 200mg/50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 078128 USFDA | Zidovudine Capsules, hard 100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 077950 USFDA | Abacavir (sulfate) Solution, Oral 20mg/ml | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Solution, Oral | Alternative Listing | |
| ANDA 077673 USFDA | Efavirenz Tablet 600mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 077464b USFDA | Lamivudine Tablet 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 078064a USFDA | Efavirenz Capsules, hard 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 203041 USFDA | Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet 600mg/200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 078064c USFDA | Efavirenz Capsules, hard 100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 090513 USFDA | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet 200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Aurobindo Pharma Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| MA190 | Pyrimethamine/Sulfadoxine Tablet, Dispersible + Amodiaquine (hydrochloride) Tablet, Dispersible 25mg/500mg + 153mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Tablet, Dispersible + Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| HA744 | Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 400mg/80mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Ipca Laboratories Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| MA160 | Artemether/Lumefantrine Tablet 80mg/480mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA745 | Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 800mg/160mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Ipca Laboratories Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| DI011 | Zinc (sulfate) Tablet, Dispersible 20mg | Finished Pharmaceutical Product | Diarrhoea | Ipca Laboratories Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA192 | Pyrimethamine/Sulfadoxine Tablet, Dispersible 25mg/500mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA136 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA186 | Artesunate Powder for solution for injection 120 mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full |
Pagination
.