Medicines (Finished Pharmaceutical Products/Biotherapeutic products) - Prequalification
- "+" means co-packaged product while “/” means fixed dose combination
- [A/B] + C means A and B are in a fixed-dose formulation and C is co-packaged
- For information about the listing of prequalified products and the alternative listing procedure, please see: General Information
- Some products prequalified via abridged assessment may have different storage conditions and shelf life from those accepted by the reference authority. For more information, see WHOPAR part 1.
- In product details page, the FPP sites that are used only for primary packaging are listed under “FPP Packaging only” section.
Displaying: 651 - 667 of 667
Download list as CSV file
| WHO Reference Number | INN, Dosage Form and Strength | Product Type | Therapeutic Area | Applicant Sort descending | Dosage Form | Basis of Listing | Date of Prequalification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA726 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA722 | Dolutegravir (sodium)/Lamivudine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 50mg/300mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| BT-ON008 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON016 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 420mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON017 | Benzyl alcohol/Water for Injection Solvent for parenteral use+Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 1.1%/20mL+440mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion + Solvent for parenteral use | Prequalification - Abridged | |
| TD001 | Nicotine resinate (polacrilex) 20% Medicated chewing gum 2mg | Finished Pharmaceutical Product | Disorders caused by tobacco use | McNeil Sweden AB | Medicated chewing gum | Prequalification - Abridged | |
| TD002 | Nicotine resinate (polacrilex) 20% Medicated chewing gum 4mg | Finished Pharmaceutical Product | Disorders caused by tobacco use | McNeil Sweden AB | Medicated chewing gum | Prequalification - Abridged | |
| TD003 | Nicotine Patch 10mg/16 hours | Finished Pharmaceutical Product | Disorders caused by tobacco use | McNeil Sweden AB | Patch | Prequalification - Abridged | |
| TD004 | Nicotine Patch 15mg/16 hours | Finished Pharmaceutical Product | Disorders caused by tobacco use | McNeil Sweden AB | Patch | Prequalification - Abridged | |
| TD005 | Nicotine Patch 25mg/16 hours | Finished Pharmaceutical Product | Disorders caused by tobacco use | McNeil Sweden AB | Patch | Prequalification - Abridged | |
| NT019 | Azithromycin Tablet, Film-coated 500mg | Finished Pharmaceutical Product | Neglected tropical diseases | ACI HealthCare Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
| EMEA/H/W/004252/001 | Arpraziquantel Tablet, Dispersible 150mg | Finished Pharmaceutical Product | Neglected tropical diseases | Merck Europe B.V. | Tablet, Dispersible | ||
| CV023 | Molnupiravir Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial Development Co., Ltd. | Capsules, hard | Prequalification - Full | |
| RH017 | Levonorgestrel Implant 75mg | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | Bayer Oy | Implant | Prequalification - Abridged | |
| RH022 | Norethisterone enantate Solution for injection 200mg/ml | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | Bayer plc | Solution for injection | Prequalification - Abridged | |
| HA782 | Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 400mg/80mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA783 | Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 800mg/160mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. | Tablet | Prequalification - Full |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
.