Medicines (Finished Pharmaceutical Products/Biotherapeutic products) - Prequalification
- "+" means co-packaged product while “/” means fixed dose combination
- [A/B] + C means A and B are in a fixed-dose formulation and C is co-packaged
- For information about the listing of prequalified products and the alternative listing procedure, please see: General Information
- Some products prequalified via abridged assessment may have different storage conditions and shelf life from those accepted by the reference authority. For more information, see WHOPAR part 1.
- In product details page, the FPP sites that are used only for primary packaging are listed under “FPP Packaging only” section.
Displaying: 251 - 300 of 667
Download list as CSV file
| WHO Reference Number | INN, Dosage Form and Strength | Product Type | Therapeutic Area | Applicant Sort ascending | Dosage Form | Basis of Listing | Date of Prequalification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB015 | Pyrazinamide Tablet 400mg | Finished Pharmaceutical Product | Tuberculosis | Cadila Pharmaceuticals Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| TB276 | Isoniazid Tablet 300mg | Finished Pharmaceutical Product | Tuberculosis | Cadila Pharmaceuticals Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA595 | Ondansetron (hydrochloride) Tablet, Film-coated 4mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cadila Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA596 | Ondansetron (hydrochloride) Tablet, Film-coated 8mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cadila Pharmaceuticals Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA532 | Etravirine Tablet 100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Janssen Research & Development LLC | Tablet | Prequalification - Abridged | |
| HA529 | Darunavir (ethanolate) Tablet, Film-coated 75mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Janssen Research & Development LLC | Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
| HA530 | Darunavir (ethanolate) Tablet, Film-coated 150mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Janssen Research & Development LLC | Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON010 | Water for Injection Solvent for parenteral use + Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 1.1% benzyl alcohol + 440mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Solvent for parenteral use + Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON009 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON011 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 100mg/10ml | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| HA692 | Ceftriaxone (sodium) Powder for solution for injection 1g | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Roche Products Limited | Powder for solution for injection | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON012 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 500mg/50mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Roche Products Limited | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON003 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 420mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON002 | Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 150mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON005 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 500mg/50mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON004 | Rituximab Concentrate for solution for infusion 100mg/10mL | Biotherapeutic Product | Oncology | Celltrion Inc. | Concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| HA747 | Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 400mg/80mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Eumedica Pharmaceuticals AG | Tablet | Prequalification - Abridged | |
| HA748 | Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 800mg/160mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Eumedica Pharmaceuticals AG | Tablet | Prequalification - Abridged | |
| HA702 | Dolutegravir (sodium)/Lamivudine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 50mg/300mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA200 | Nevirapine Suspension, Oral 50mg/5mL | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Suspension, Oral | Prequalification - Full | |
| NT005 | Albendazole Tablet 400mg | Finished Pharmaceutical Product | Neglected tropical diseases | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| MA103 | Amodiaquine (hydrochloride)/Artesunate Tablet 135mg/50mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| IN001 | Oseltamivir (phosphate) Capsules, hard 75mg | Finished Pharmaceutical Product | Influenza | Cipla Ltd | Capsules, hard | Prequalification - Full | |
| TB227 | Levofloxacin Tablet, Film-coated 500mg | Finished Pharmaceutical Product | Tuberculosis | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA439 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| ANDA 091144 USFDA | Abacavir (sulfate)/Lamivudine Tablet 600mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| NDA 203076 USFDA | Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine Tablet, Dispersible 30mg/50mg/60mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Dispersible | Alternative Listing | |
| ANDA 90371 USFDA | Lopinavir/Ritonavir Tablet, Film-coated 200mg/50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
| MA104 | Amodiaquine (hydrochloride)/Artesunate Tablet 270mg/100mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA770 | Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 400mg/300mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| MA124 | Artesunate Capsule, Soft, Rectal 100mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Capsule, Soft, Rectal | Prequalification - Full | |
| HA743 | Abacavir (sulfate)/Lamivudine Tablet, Film-coated 600mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| TB205 | Levofloxacin Tablet, Film-coated 250mg | Finished Pharmaceutical Product | Tuberculosis | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| MA102 | Amodiaquine (hydrochloride)/Artesunate Tablet 67.5mg/25mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA639 | Isoniazid/Pyridoxine hydrochloride/Sulfamethoxazole/Trimethoprim Tablet 300mg/25mg/800mg/160mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA060 | Lamivudine/Zidovudine Tablet, Film-coated 150mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| RH046 | Levonorgestrel Tablet 1.5mg | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HP022 | Daclatasvir (dihydrochloride) Tablet, Film-coated 60mg | Finished Pharmaceutical Product | Hepatitis B and C | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA741 | Ritonavir Tablet, Film-coated 25mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| CV021 | Molnupiravir Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | Covid-19 | Cipla Ltd | Capsules, hard | Prequalification - Full | |
| ANDA 203759 USFDA | Ritonavir Tablet 100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet | Alternative Listing | |
| HA779 | Abacavir (sulfate)/Dolutegravir (sodium)/Lamivudine Tablet, Dispersible 60 mg/5 mg/30 mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA115 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| HA500 | Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate Tablet, Film-coated 600mg/200mg/300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA778 | Ritonavir Tablet, Film-coated 100 mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
| HA680 | Dolutegravir (sodium) Tablet, Film-coated 50mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| MA064 | Artemether/Lumefantrine Tablet 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HA662 | Abacavir (sulfate)/Lamivudine Tablet, Dispersible 120mg/60mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Cipla Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| RH039 | Misoprostol Tablet 200mcg | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | Cipla Ltd | Tablet | Prequalification - Full | |
| HP021 | Daclatasvir (dihydrochloride) Tablet, Film-coated 30mg | Finished Pharmaceutical Product | Hepatitis B and C | Cipla Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full |
Pagination
.