Medicines (Finished Pharmaceutical Products/Biotherapeutic products) - Prequalification
- "+" means co-packaged product while “/” means fixed dose combination
- [A/B] + C means A and B are in a fixed-dose formulation and C is co-packaged
- For information about the listing of prequalified products and the alternative listing procedure, please see: General Information
- Some products prequalified via abridged assessment may have different storage conditions and shelf life from those accepted by the reference authority. For more information, see WHOPAR part 1.
- In product details page, the FPP sites that are used only for primary packaging are listed under “FPP Packaging only” section.
Displaying: 551 - 600 of 667
Download list as CSV file
| WHO Reference Number | INN, Dosage Form and Strength Sort ascending | Product Type | Therapeutic Area | Applicant | Dosage Form | Basis of Listing | Date of Prequalification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA480 | Ceftriaxone (sodium) Powder for solution for injection 500mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Egyptian International Pharmaceutical Industries | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| HA692 | Ceftriaxone (sodium) Powder for solution for injection 1g | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Roche Products Limited | Powder for solution for injection | Prequalification - Abridged | |
| HA622 | Ceftriaxone (sodium) Powder for solution for injection 1g | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Sinopharm Zhijun (Shenzhen) Pharm Co. Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| HA479 | Ceftriaxone (sodium) Powder for solution for injection 1000mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Egyptian International Pharmaceutical Industries | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MR001 | Cefiderocol Powder for concentrate for solution for infusion 1g/vial | Finished Pharmaceutical Product | Multi-drug resistant bacterial infections | Shionogi B.V. | Powder for concentrate for solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| RH095 | Carbetocin Solution for injection 100 mcg/ml | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | Ferring International Center SA | Solution for injection | Prequalification - Full | |
| HA789 | Cabotegravir Suspension for injection 600mg/3mL | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | ViiV Healthcare Pty Ltd | Suspension for injection | Prequalification - Abridged | |
| HA788 | Cabotegravir (sodium) Tablet, Film-coated 30mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | ViiV Healthcare Pty Ltd | Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
| BT-ON017 | Benzyl alcohol/Water for Injection Solvent for parenteral use+Trastuzumab Powder for concentrate for solution for infusion 1.1%/20mL+440mg | Biotherapeutic Product | Oncology | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | Powder for concentrate for solution for infusion + Solvent for parenteral use | Prequalification - Abridged | |
| RH104 | Benzathine benzylpenicillin Powder for suspension for injection + Water for Injection Solvent for parenteral use 2,400,000IU + 6 mL | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | Powder for suspension for injection + Solvent for parenteral use | Prequalification - Abridged | |
| RH103 | Benzathine benzylpenicillin Powder for suspension for injection + Water for Injection Solvent for parenteral use 1,200,000IU + 4 mL | Finished Pharmaceutical Product | Reproductive health | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | Powder for suspension for injection + Solvent for parenteral use | Prequalification - Abridged | |
| TB396 | Bedaquiline fumarate Tablet 100mg | Finished Pharmaceutical Product | Tuberculosis | Lupin Ltd. | Tablet | Prequalification - Full | |
| NT019 | Azithromycin Tablet, Film-coated 500mg | Finished Pharmaceutical Product | Neglected tropical diseases | ACI HealthCare Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Abridged | |
| BT-EB002 | Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab Solution for infusion 33.33mg/mL/33.33mg/mL/33.33mg/mL | Biotherapeutic Product | Ebola Virus Disease | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Solution for infusion | Prequalification - Abridged | |
| BT-EB001 | Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab Solution for Infusion 16.67 mg/mL/16.67 mg/mL/16.67 mg/mL | Biotherapeutic Product | Ebola | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Solution for Infusion | Prequalification - Abridged | |
| HA772 | Atazanavir (sulfate)/Ritonavir Tablet, Film-coated 300mg/100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA720 | Atazanavir (sulfate)/Ritonavir Tablet, Film-coated 300mg/100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Lupin Ltd. | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| HA749 | Atazanavir (sulfate)/Ritonavir Tablet, Film-coated 300mg/100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Shanghai Desano Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| NDA 205508 USFDA | Atazanavir (sulfate)/Ritonavir Tablet 300mg/100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Tablet | Alternative Listing | |
| ANDA 091611b USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Mylan Laboratories Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 200196 USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 212579c USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 300mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 078785b USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 212579b USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 200mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 091611a USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 150mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Mylan Laboratories Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 078785c USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 150mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 212579a USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 150mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| ANDA 078785a USFDA | Atazanavir (sulfate) Capsules, hard 100mg | Finished Pharmaceutical Product | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | Capsules, hard | Alternative Listing | |
| EMA Art 58 H-W-2319-2 | Artesunate/Pyronaridine (phosphate) Tablet, Film-coated 60mg/180mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | Tablet, Film-coated | Alternative Listing | |
| EMA Art 58 H-W-2319-3 | Artesunate/Pyronaridine (phosphate) Granules for Oral suspension 20mg/60mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | Granules for Oral suspension | Alternative Listing | |
| MA078 | Artesunate/Mefloquine (hydrochloride) Tablet, Film-coated 25mg/50mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| MA079 | Artesunate/Mefloquine (hydrochloride) Tablet, Film-coated 100mg/200mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) | Tablet, Film-coated | Prequalification - Full | |
| MA051 | Artesunate Powder for solution for injection 60mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co. Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA135 | Artesunate Powder for solution for injection 60mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA152 | Artesunate Powder for solution for injection 60mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Macleods Pharmaceuticals Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA168 | Artesunate Powder for solution for injection 60mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co. Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA089 | Artesunate Powder for solution for injection 30mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co. Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA090 | Artesunate Powder for solution for injection 120mg/vial | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co. Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA194 | Artesunate Powder for solution for injection 120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Macleods Pharmaceuticals Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA186 | Artesunate Powder for solution for injection 120 mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Powder for solution for injection | Prequalification - Full | |
| MA123 | Artesunate Capsule, Soft, Rectal 100mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Strides Pharma Global PTE Limited | Capsule, Soft, Rectal | Prequalification - Full | |
| MA124 | Artesunate Capsule, Soft, Rectal 100mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Capsule, Soft, Rectal | Prequalification - Full | |
| MA155 (Suspended) | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 60mg/360mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co. Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA154 (Suspended) | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 40mg/240mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co. Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA115 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Cipla Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA092 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ajanta Pharma Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA069 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Novartis Pharma AG | Tablet, Dispersible | Prequalification - Abridged | |
| MA136 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA153 (Suspended) | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co., Ltd. | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full | |
| MA110 | Artemether/Lumefantrine Tablet, Dispersible 20mg/120mg | Finished Pharmaceutical Product | Malaria | Strides Pharma Global PTE Limited | Tablet, Dispersible | Prequalification - Full |
Pagination
.