Prequalified Active Pharmaceutical Ingredients
This list contains sources of active pharmaceutical ingredients (APIs) that have been assessed by WHO and found to be acceptable, in principle, for use in manufacture of finished pharmaceutical products to be procured by UN agencies.
Prequalification of APIs generally involves evaluation of data relating to their quality, as well as inspection of the relevant manufacturing site(s).
The APIs listed are those for which the submitted data and information were found to meet — at the time of assessment — WHO norms and standards, and for which the relevant manufacturing sites were found to comply — at the time of inspection — with Good Manufacturing Practices.
Some of the APIs listed have been listed on the basis of assessment and inspection carried out by stringent regulatory authorities who are willing to share information with WHO.
Displaying: 101 - 150 of 176
Download list as CSV file
| WHO Product ID | INN | Grade | Therapeutic area | Applicant | Date of prequalification | Confirmation of Prequalification Document Date Sort ascending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOAPI-364a | Pyrimethamine | Standard | Malaria | Anuh Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-360 | Pyrimethamine | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-278 | Pyrimethamine | Standard | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-118 | Cycloserine | Standard | Tuberculosis | Dong-A ST Co Ltd | ||
| WHOAPI-112 | Lamivudine | Standard | HIV/AIDS | Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co Ltd | ||
| WHOAPI-406 | Flucytosine | Standard | HIV/AIDS | Solara Active Pharma Sciences Limited | ||
| WHOAPI-377 | Abacavir (sulfate) | Standard | HIV/AIDS | Jiangsu Weiqida Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-398 | Ritonavir | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-356 | Sulfadoxine | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-424 | Protionamide | Standard | Tuberculosis | Micro Labs Limited | ||
| WHOAPI-451 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Divi’s Laboratories Limited | ||
| WHOAPI-121 | Lumefantrine | Standard | Malaria | Calyx Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | ||
| WHOAPI-204 | Tenofovir disoproxil fumarate | Standard | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-235 | Artemether | Standard | Malaria | Huvepharma Italia S.r.l | ||
| WHOAPI-176 | Piperaquine phosphate | Standard | Malaria | Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-203 | Levofloxacin | Standard | Tuberculosis | Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-105 | Ethionamide | Standard | Tuberculosis | Pen Tsao Chemical Industry Ltd | ||
| WHOAPI-246 | Kanamycin (sulfate) - non sterile | Standard | Tuberculosis | Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co. Ltd | ||
| WHOAPI-261 | Praziquantel | Standard | Neglected tropical diseases | Minsheng Group Shaoxing Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-286 | Linezolid | Standard | Tuberculosis | Optimus Drugs Pvt Ltd | ||
| WHOAPI-035 | Lumefantrine | Standard | Malaria | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-030 | Amodiaquine (hydrochloride) | Standard | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | ||
| WHOAPI-158 | Pyrazinamide | Standard | Tuberculosis | Anuh Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-318b | Efavirenz | micronized | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-318a | Efavirenz | Standard | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-135 | Artesunate | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-078 | Pyrazinamide | Standard | Tuberculosis | Calyx Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | ||
| WHOAPI-335 | Daclatasvir (dihydrochloride) | Standard | Hepatitis B and C | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-375 | Rifapentine | Standard | Tuberculosis | Macleods Pharmaceuticals Ltd | ||
| WHOAPI-379 | Oseltamivir (phosphate) | Standard | Influenza | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-378 | Darunavir (ethanolate) | Standard | HIV/AIDS | Porton Pharma Solutions Ltd | ||
| WHOAPI-314 | Emtricitabine | Standard | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-267 | Zidovudine | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Shyndec Pharmaceutical (Haimen) Co Ltd | ||
| WHOAPI-389 | Atazanavir (sulfate) | Standard | HIV/AIDS | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ||
| WHOAPI-329 | Dolutegravir (sodium) | Micronised | HIV/AIDS | Micro Labs Limited | ||
| WHOAPI-355 | Artesunate | Standard | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-108 | Efavirenz | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-134 | Amodiaquine (hydrochloride) | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-324 | Clofazimine | Standard | Tuberculosis | Pen Tsao Chemical Industry Ltd | ||
| WHOAPI-113a | Rifampicin | Non-compacted | Tuberculosis | Olon S.p.A. | ||
| WHOAPI-113b | Rifampicin | Compacted | Tuberculosis | Olon S.p.A. | ||
| WHOAPI-149a | Piperaquine phosphate | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-149b | Piperaquine phosphate | Micronised | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-354 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ||
| WHOAPI-170a | Mifepristone | Standard | Reproductive health | Qinhuangdao Zizhu Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-170b | Mifepristone | Micronised | Reproductive health | Qinhuangdao Zizhu Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-197 | Ethambutol hydrochloride | Standard | Tuberculosis | Lupin Ltd. | ||
| WHOAPI-309 | Praziquantel | Standard | Neglected tropical diseases | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-265 | Lamivudine | Standard | HIV/AIDS | Anhui Biochem Bio-Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-412 | Dexamethasone (sodium phosphate) | Standard | Covid-19 | Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd |
Pagination
.