Prequalified Active Pharmaceutical Ingredients
This list contains sources of active pharmaceutical ingredients (APIs) that have been assessed by WHO and found to be acceptable, in principle, for use in manufacture of finished pharmaceutical products to be procured by UN agencies.
Prequalification of APIs generally involves evaluation of data relating to their quality, as well as inspection of the relevant manufacturing site(s).
The APIs listed are those for which the submitted data and information were found to meet — at the time of assessment — WHO norms and standards, and for which the relevant manufacturing sites were found to comply — at the time of inspection — with Good Manufacturing Practices.
Some of the APIs listed have been listed on the basis of assessment and inspection carried out by stringent regulatory authorities who are willing to share information with WHO.
Displaying: 101 - 150 of 176
Download list as CSV file
| WHO Product ID | INN | Grade | Therapeutic area | Applicant | Date of prequalification | Confirmation of Prequalification Document Date Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOAPI-239a | Dihydroartemisinin | Standard | Malaria | KPC Chongqing Wuling Mountain Pharmaceutical Co., Ltd | ||
| WHOAPI-202 | Emtricitabine | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-208a | Tenofovir disoproxil fumarate | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-208b | Tenofovir disoproxil fumarate | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-458 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co, Ltd | ||
| WHOAPI-042 | Lumefantrine | Standard | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | ||
| WHOAPI-289 | Atazanavir (sulfate) | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-191 | Ritonavir | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-240 | Artesunate (sterile) | Sterile | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | ||
| WHOAPI-469 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-279 | Sulfadoxine | Standard | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-049a | Zidovudine | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-049b | Zidovudine | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-120b | Artemether | Standard (<25°C) | Malaria | Calyx Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | ||
| WHOAPI-449 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-438 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Optimus Drugs Pvt Ltd | ||
| WHOAPI-181 | Artemether | Standard | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-386b | Dolutegravir (sodium) | Micronised | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-386a | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-106 | Protionamide | Standard | Tuberculosis | Pen Tsao Chemical Industry Ltd | ||
| WHOAPI-264 | Zidovudine | Standard | HIV/AIDS | Anhui Biochem Bio-Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-332 | Linezolid | Standard | Tuberculosis | Symed Labs Ltd | ||
| WHOAPI-346b | Lamivudine | Micronised | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-346a | Lamivudine | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-467 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-464a | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | ||
| WHOAPI-464b | Nirmatrelvir | Micronized | Covid-19 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | ||
| WHOAPI-028 | Rifampicin | Standard | Tuberculosis | Lupin Ltd. | ||
| WHOAPI-080 | Artemether | Standard | Malaria | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-418 | Isoniazid | Standard | Tuberculosis | Anuh Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-419 | Medroxyprogesterone acetate - Sterile | micronised | Reproductive health | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| WHOAPI-436 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ||
| WHOAPI-243 | Praziquantel | Standard | Neglected tropical diseases | Solara Active Pharma Sciences Limited | ||
| WHOAPI-233 | Dihydroartemisinin | Standard | Malaria | Ipca Laboratories Ltd | ||
| WHOAPI-097a | Artesunate | Standard | Malaria | Solara Active Pharma Sciences Limited | ||
| WHOAPI-097b | Artesunate | Micronised | Malaria | Solara Active Pharma Sciences Limited | ||
| WHOAPI-401 | Miltefosine | Standard | Neglected tropical diseases | Zydus Lifesciences Limited | ||
| WHOAPI-387 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-361 | Oxytocin | Standard | Reproductive health | Piramal Pharma Limited | ||
| WHOAPI-303 | Atazanavir (sulfate) | Standard | HIV/AIDS | Macleods Pharmaceuticals Ltd | ||
| WHOAPI-047 | Nevirapine | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-245 | Levofloxacin | Standard | Tuberculosis | Shaoxing Jingxin Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-287 | Tenofovir disoproxil fumarate | Standard | HIV/AIDS | Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co Ltd | ||
| WHOAPI-195b | Tenofovir disoproxil fumarate | Compacted | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-005b | Isoniazid | Standard | Tuberculosis | Amsal Chem Pvt Ltd | ||
| WHOAPI-005a | Isoniazid | Standard | Tuberculosis | Amsal Chem Pvt Ltd | ||
| WHOAPI-195a | Tenofovir disoproxil fumarate | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-392 | Efavirenz | Standard | HIV/AIDS | Arene Lifesciences | ||
| WHOAPI-413 | Levofloxacin | Standard | Tuberculosis | Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-058 | Tenofovir disoproxil fumarate | Standard | HIV/AIDS | Sun Pharmaceutical Industries Limited |
Pagination
.