Prequalified Active Pharmaceutical Ingredients
This list contains sources of active pharmaceutical ingredients (APIs) that have been assessed by WHO and found to be acceptable, in principle, for use in manufacture of finished pharmaceutical products to be procured by UN agencies.
Prequalification of APIs generally involves evaluation of data relating to their quality, as well as inspection of the relevant manufacturing site(s).
The APIs listed are those for which the submitted data and information were found to meet — at the time of assessment — WHO norms and standards, and for which the relevant manufacturing sites were found to comply — at the time of inspection — with Good Manufacturing Practices.
Some of the APIs listed have been listed on the basis of assessment and inspection carried out by stringent regulatory authorities who are willing to share information with WHO.
Displaying: 1 - 50 of 176
Download list as CSV file
| WHO Product ID Sort ascending | INN | Grade | Therapeutic area | Applicant | Date of prequalification | Confirmation of Prequalification Document Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOAPI-481b | Nirmatrelvir | Micronized | Covid-19 | Tianish Laboratories Private Limited | ||
| WHOAPI-481a | Nirmatrelvir | Non-micronized | Covid-19 | Tianish Laboratories Private Limited | ||
| WHOAPI-471 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial Development Co., Ltd. | ||
| WHOAPI-469 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-467 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-464b | Nirmatrelvir | Micronized | Covid-19 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | ||
| WHOAPI-464a | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | ||
| WHOAPI-458 | Nirmatrelvir | Standard | Covid-19 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co, Ltd | ||
| WHOAPI-457 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Aurobindo Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-451 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Divi’s Laboratories Limited | ||
| WHOAPI-449 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-447 | Rifapentine | Standard | Tuberculosis | Lupin Ltd. | ||
| WHOAPI-444 | Delamanid | Standard | Tuberculosis | Tianish Laboratories Private Limited | ||
| WHOAPI-442 | Bedaquiline fumarate | Standard | Tuberculosis | Lupin Manufacturing Solutions Limited | ||
| WHOAPI-439 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Emcure Pharmaceuticals Limited | ||
| WHOAPI-438 | Molnupiravir | Standard | Covid-19 | Optimus Drugs Pvt Ltd | ||
| WHOAPI-436 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ||
| WHOAPI-430 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Emcure Pharmaceuticals Limited | ||
| WHOAPI-424 | Protionamide | Standard | Tuberculosis | Micro Labs Limited | ||
| WHOAPI-423 | Carbetocin | Standard | Reproductive health | Piramal Pharma Limited | ||
| WHOAPI-422 | Ethionamide | Standard | Tuberculosis | Micro Labs Limited | ||
| WHOAPI-419 | Medroxyprogesterone acetate - Sterile | micronised | Reproductive health | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| WHOAPI-418 | Isoniazid | Standard | Tuberculosis | Anuh Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-413 | Levofloxacin | Standard | Tuberculosis | Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-412 | Dexamethasone (sodium phosphate) | Standard | Covid-19 | Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd | ||
| WHOAPI-411 | Dexametasone | Standard | Covid-19 | Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd | ||
| WHOAPI-406 | Flucytosine | Standard | HIV/AIDS | Solara Active Pharma Sciences Limited | ||
| WHOAPI-405b | Pyronaridine (phosphate) | Micronised | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-405a | Pyronaridine (phosphate) | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-401 | Miltefosine | Standard | Neglected tropical diseases | Zydus Lifesciences Limited | ||
| WHOAPI-398 | Ritonavir | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-393 | Lopinavir | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-392 | Efavirenz | Standard | HIV/AIDS | Arene Lifesciences | ||
| WHOAPI-389 | Atazanavir (sulfate) | Standard | HIV/AIDS | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ||
| WHOAPI-387 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-386b | Dolutegravir (sodium) | Micronised | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-386a | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-379 | Oseltamivir (phosphate) | Standard | Influenza | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-378 | Darunavir (ethanolate) | Standard | HIV/AIDS | Porton Pharma Solutions Ltd | ||
| WHOAPI-377 | Abacavir (sulfate) | Standard | HIV/AIDS | Jiangsu Weiqida Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-375 | Rifapentine | Standard | Tuberculosis | Macleods Pharmaceuticals Ltd | ||
| WHOAPI-364b | Pyrimethamine | Micronised | Malaria | Anuh Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-364a | Pyrimethamine | Standard | Malaria | Anuh Pharma Ltd | ||
| WHOAPI-363 | Lopinavir | Standard | HIV/AIDS | Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co Ltd | ||
| WHOAPI-362 | Dolutegravir (sodium) | Standard | HIV/AIDS | Tianish Laboratories Private Limited | ||
| WHOAPI-361 | Oxytocin | Standard | Reproductive health | Piramal Pharma Limited | ||
| WHOAPI-360 | Pyrimethamine | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-357 | Darunavir | Standard | HIV/AIDS | Laurus Labs Limited | ||
| WHOAPI-356 | Sulfadoxine | Standard | Malaria | Mangalam Drugs & Organics Ltd | ||
| WHOAPI-355 | Artesunate | Standard | Malaria | Guilin Pharmaceutical Co Ltd |
Pagination
.