Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | Yes | Answer not provided | Report not provided |
| Belgium | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Benin | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Brazil | AMR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Burkina Faso | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Chad | AFR | No | Answer not provided | Report not provided |
| Comoros | AFR | Answer not provided | Yes | Report not provided |
| Congo | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Costa Rica | AMR | Answer not provided | Yes | Report not provided |
| Côte d'Ivoire | AFR | Answer not provided | Yes | Report not provided |
| Croatia | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Cyprus | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Czechia | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | No | No | Report not provided |
| Egypt | EMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Fiji | WPR | Answer not provided | Yes | Report not provided |
| France | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Gabon | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Gambia | AFR | Yes | Answer not provided | Report not provided |
| Germany | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ghana | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Greece | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Guinea | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Hungary | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| India | SEA | Not applicable | Report not provided | Report not provided |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Iraq | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Jordan | EMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Kenya | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Kuwait | EMR | Answer not provided | Yes | Report not provided |
| Latvia | EUR | Yes | Answer not provided | Report not provided |
| Lithuania | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Luxembourg | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Madagascar | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Mali | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Malta | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Mauritius | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Mongolia | WPR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Montenegro | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Nicaragua | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Niger | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Nigeria | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Norway | EUR | Yes | No | Report not provided |
| Pakistan | EMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Panama | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Portugal | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Qatar | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Republic of Moldova | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Saudi Arabia | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Senegal | AFR | Yes | No | Report not provided |
| Serbia | EUR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Seychelles | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Slovakia | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Spain | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Sri Lanka | SEA | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Sweden | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Togo | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Türkiye | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Turkmenistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Uruguay | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
